מסלולים
בחרו את המסלול שלכם
אותה אפליקציה בכל מסלול. ככל שעולים — יותר עומק וליווי אישי.
הכי פופולרי 🔥
השוואת מסלולים
מה שמשתנה בין המסלולים זה עומק ההתאמה האישית ורמת הליווי האנושי.
| תכונה | New Me ₪400/חודש | Grinding Hard ₪600/חודש | Pro ₪900/חודש |
|---|---|---|---|
| המלצה יומית לאימון ולתזונה | |||
| תיעוד אימונים וארוחות בלחיצה | |||
| מעקב התקדמות ונתוני גוף | |||
| תמיכה בהודעות בתוך האפליקציה | |||
| תוכנית אימונים שמתעדכנת אוטומטית | |||
| סיכום התקדמות שבועי | |||
| יעדי תזונה מותאמים אישית | |||
| מעקב הרכב גוף | |||
| סקירה חודשית של מאמן | |||
| מאמן אישי עם סקירה שבועית | |||
| התכתבות ישירה עם המאמן | |||
| התאמות אישיות לתוכנית מהמאמן האישי |
לא בטוחים איזה מסלול מתאים לכם?
דברו איתנו